Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №110" ,
г. Новокузнецк
«И помнит мир спасённый» городской конкурс с таким названием прошел в Детско-юношеском центре «Орион». Исполнители поэтических произведений о Великой Отечественной войне со всего города представляли свое творчество в рамках всероссийской акции «Весенняя неделя добра» и областной акции «Чистое слово».
Ученицы школы №110 заняли призовые места:
Прокудина София (4 "В") - лауреат 1 степени,
Ильина Екатерина (8 "А") - лауреат 3 степени,
Казакова Анастасия (8 "Б") - дипломант конкурса
05 апреля 2014 года в г. Новокузнецке комитетом образования и науки администрации города Новокузнецка, Дворцом детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской, региональным отделением Всероссийской детской общественной организацией «Малая академия наук «Интеллект будущего» была проведена X региональная научно-исследовательская конференция учащихся.
Основная цель конференции – выявление творчески одаренных учащихся, занимающихся научно-исследовательской деятельностью. В конференции приняли участие ребята из разных городов области: Междуреченска, Прокопьевска, Белово, Ленинск-Кузнецка, Киселёвска, Осинников, Калтана, Мысков и Новокузнецка - тем значительнее победы учеников нашей школы, участников конференции.
Поздравляем победителей X региональной научно-исследовательской конференция учащихся!!!!!
СЕКЦИЯ МАТЕМАТИКА
Попова Алина, школа № 110, 6 класс (участник)
Галерея числовых диковинок.
Научный руководитель: Агеева А.П.
Казакова Анастасия, школа № 110, 8 класс (1 место)
Применение формулы Пика для нахождения площадей многоугольников.
Научный руководитель: Белякова О.В.
Скоробогатова Анна, школа № 110, 8 класс (3 место)
Решение уравнений с параметрами.
Научный руководитель: Белякова О.В.
Батыршина Полина, школа № 110, 10 класс (3 место)
Замечательные кривые вокруг нас.
Научный руководитель: Булдакова Р.В.
СЕКЦИЯ РУССКИЙ ЯЗЫК
Ильина Екатерина, школа № 110 (1 место)
Художественная роль главных членов предложения в рассказах В.Шукшина.
Научный руководитель: Ильина Н.Ю., учитель русского языка и литературы
СЕКЦИЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ
Командина Алина, школа № 110, 8 класс (3 место)
Проблема орфоэпической грамотности школьников, местного населения Новобайдаевского микрорайона.
Научный руководитель: Ильина Н.Ю., учитель русого языка и литературы
СЕКЦИЯ ПРАВОВЕДЕНИЕ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Ботт Александр, школа № 110, 10 класс (участник)
Толерантность: что делать, если кто-то не похож на тебя.
Научный руководитель: Итс О.Т, учитель истории и обществознания
СЕКЦИЯ КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ
Горбунова Алена, школа № 110, 6 класс (1 место)
Русский народный танец как фактор сохранения традиций.
Научный руководитель: Жиглова Ю.В., учитель истории и обществознания
Зыкова Ксения, школа № 110, 7 класс (3 место)
Воспитание по «Домострою».
Научный руководитель: Логинова Е.В., учитель истории
СЕКЦИЯ ЭКОЛОГИЯ
Володькина Елизавета, школа № 110, 6 класс
Исследование гидрологических особенностей и экологических проблем реки Томь.
Научный руководитель: Ащеулова О.В., учитель географии
Ф. И. ученика | Класс | Предмет | Место |
Щербаков Д. | 8 | География | 1 место |
Баходуров Р. | 8 | География | 2 место |
Тотышев П. | 11 | Технлогия | 1 место |
Хлынина К. | 8 | Литература | 1 место |
Казакова А. | 8 | Литература | 2 место |
Ильина Н. | 8 | Литература | 3 место |
Ильина Н. | 8 | История | 2 место |
Чубаева Е. | 11 | Литература | 2 место |
Ильина Н. | 8 | Обществознание | 3 место |
Дорогова В. | 8 | Иностранный язык | 1 место |
Сорокина А. | 11 | Право | 2 место |
Смышляева В. | 10 | Биология | 2 место |
Панкратова В. | 10 | Биология | 3 место |
Щербаков Д. | 8 | Английский язык | 2 место |
Скоробогатова А. | 8 | Английский язык | 2 место |
Ермушин И. | 8 | Технология | 1 место |
Арлянов | 8 | Технология | 2 место |
Занько В. | 11 | Математика | 2 место |
Погадаев Н. | 10 | Физическая культура | 1 место |
Бутанаев А. | 11 | Физическая культура | 3 место |
Преснецова Е. | 10 | Физическая культура | 1 место |
Затепякина И. | 10 | Физическая культура | 2 место |
Карева К.
| 11
| Физика
| 3 место
|
Достижения учащихся МАОУ «СОШ №110»
дистанционной формы обучения
за 2013-2014 учебный год
№№ | Название | Участник | Класс | Руководитель | Результат | Уровень |
Олимпиады
| ||||||
1. | Олимпиада по русскому языку | Прокопьева Алина | 5 | Ибрагимова Юлия Сергеевна | Участие | Школьная |
2. | Олимпиада по русскому языку | Галиев Артем | 5 | Ибрагимова Юлия Сергеевна | I место | Школьная |
3. | Олимпиада по русскому языку | Ермаков Иван | 5 | Ибрагимова Юлия Сергеевна | II место | Школьная |
4. | Олимпиада по русскому языку | Полосухина Софья | 5 | Прокудина Ирина Алексеевна | Участие | Школьная |
5. | Олимпиада по русскому языку | Смирнов Владислав | 5 | Прокудина Ирина Алексеевна | III место | Школьная |
6. | Олимпиада по литературе | Прокопьева Алина | 5 | Ибрагимова Юлия Сергеевна | II место | Школьная |
7. | Олимпиада по литературе | Галиев Артем | 5 | Ибрагимова Юлия Сергеевна | III место | Школьная |
8. | Олимпиада по литературе | Ермаков Иван | 5 | Ибрагимова Юлия Сергеевна | III место | Школьная |
9. | Олимпиада по литературе | Полосухина Софья | 5 | Прокудина Ирина Алексеевна | II место | Школьная |
10. | Олимпиада по литературе | Смирнов Владислав | 5 | Прокудина Ирина Алексеевна | I место | Школьная |
11. | Дистанционная интеллектуальная олимпиада по географии | Некрасова Наталья | 6 | победитель | областной | |
12. | Дистанционная интеллектуальная олимпиада по географии | Кица Евгений | 10 | Ащеулова Ольга Викторовна | победитель | областной |
13. | Дистанционная интеллектуальная олимпиада по географии | Михеев Владислав | 10 | Ащеулова Ольга Викторовна | победитель | областной |
14. | Дистанционная интеллектуальная олимпиада по географии | Данилов Данил | 8 | Ащеулова Ольга Викторовна | победитель | областной |
15. | Дистанционная интеллектуальная олимпиада по географии | Чистяков Александр | 11 | Ащеулова Ольга Викторовна | победитель | областной |
16. | Дистанционная интеллектуальная викторина «Угадай-ка!» | Разумов Максим | 6 | победитель | областной | |
17. | Дистанционная интеллектуальная викторина «Угадай-ка!» | Пригородова Елизавета | 6 | победитель | областной | |
18. | Дистанционная интеллектуальная викторина «Угадай-ка!» | Некрасова Наталья | 6 | победитель | областной | |
19. | Дистанционная интеллектуальная викторина «Угадай-ка!» | Жулдыбина Анастасия | 6 | победитель | областной | |
20. | Дистанционная интеллектуальная викторина «Угадай-ка!» | Лещенко Евгений | 6 | призёр | областной | |
21. | Дистанционная интеллектуальная викторина «Угадай-ка!» | Лысенко Александра | 6 | призёр | областной | |
22. | Дистанционная интеллектуальная викторина «Угадай-ка!» | Смирнов Владислав | 5 | призёр | областной | |
Конкурсы
| ||||||
1. | Всероссийский математический конкурс «Ребус – 2013» | Некрасова Наталья | 6 | Полосухина Светлана Анатольевна | Сертификат участника, 18 баллов | Всероссийский |
2. | Всероссийский математический конкурс «Ребус – 2013» | Жулдыбина Анастасия | 6 | Полосухина Светлана Анатольевна | Сертификат участника, 18 баллов | Всероссийский |
3. | Всероссийский математический конкурс «Ребус – 2013» | Лещенко Евгений | 6 | Полосухина Светлана Анатольевна | Сертификат участника, 18 баллов | Всероссийский |
4. | Конкурс творческих работ «Верные друзья» городская акция мы нужны друг другу | Ермаков Иван | 5 | Ибрагимова Юлия Сергеевна | Победитель | Городской |
5 | Конкурс творческих работ «Верные друзья» городская акция мы нужны друг другу | Галиев Артем | 5 | Ибрагимова Юлия Сергеевна | Участник | Городской |
6 | Конкурс творческих работ «Верные друзья» городская акция мы нужны друг другу | Прокопьева Алина | 5 | Ибрагимова Юлия Сергеевна | Участник | Городской |
7 | «Мое сказочное лето!» | Тузовский Иван | 5 | Прокудина Ирина Алексеевна | Диплом за оригинальную идею | Областной |
8 | Всероссийского математического конкурса "РЕБУС -2013"! | Смирнов Владислав | 5 | Кребс Ирина Александровна | Сертификат участника, 18 баллов | Всероссийский |
9 | Всероссийского математического конкурса "РЕБУС -2013"! | Потапенко Александр | 5 | Лендшмидт Оксана Викторовна | Сертификат участника, 16 баллов | Всероссийский |
10 | Всероссийского математического конкурса "РЕБУС -2013"! | Полосухина Софья | 5 | Мурзинцева Татьяна Алексеевна | Сертификат участника, 14 баллов | Всероссийский |
11 | "Моё сказочное лето!" | Ашихмин Павел | 8 | Ильина Н.Ю. | 2 место | область |
12 | Дистанционный творческий конкурс «Портрет бабушки» | Исайкина Екатерина | 8 | Ильина Н.Ю. | участие | область |
13 | Дистанционный творческий конкурс «Созвездие талантов», номинация «Я б в учителя пошёл, пусть меня научат» | Малютин Кирилл | 8 | Ильина Н.Ю. | 2 место | область |
14 | Тайна моей фамилии | Чистяков Александр | 11 | Ибрагимова Юлия Сергеевна | 1 место | Региональный |
15 | Тайна моей фамилии | Королева Екатерина | 11 | Ибрагимова Юлия Сергеевна | 2 место | Региональный |
16 | Тайна моей фамилии | Карпушкин Антон | 11 | Бовт Марина Юрьевна | 3 место | Региональный |
17 | Дистанционный творческий конкурс «Созвездие талантов», номинация «Я б в учителя пошёл, пусть меня научат» | Кица Евгений | 10 | Ткаченко Светлана Геннадьевна | 1 место | Региональный |
18 | Дистанционный творческий конкурс «Созвездие талантов», номинация «Учитель в объективе!» | Токарев Кирилл | 2 | Манаенко Юлия Петровна | 1 место | Региональный |
19 | Городской конкурс художественного чтения «Любимые есенинские строки» | Королева Екатерина | 11 | Ибрагимова Юлия Сергеевна | за участие | Городской |
20 | II городской фестиваль-конкурс «Звездная дорожка» для детей с ОВЗ, декоративно-прикладное творчество | Некрасова Наталья | 6 | Саренкова Тамара Фёдоровна | за участие | Городской |
21 | II городской фестиваль-конкурс «Звездная дорожка» для детей с ОВЗ, декоративно-прикладное творчество | Королева Екатерина | 11 | за участие | Городской | |
22 | II городской фестиваль-конкурс «Звездная дорожка» для детей с ОВЗ, литературное творчество | Королева Екатерина | 11 | Ибрагимова Юлия Сергеевна, Яковлева Наталья Васильевна | за участие | Городской |
23 | «Моё сказочное лето!» | Касьяненко Иван | 3 | Манаенко Юлия Петровна | 1 место | областной |
24 | Всероссийского математического конкурса "РЕБУС -2013"! | Козлова Анна | 7 | Полосухина Светлана Анатольевна | Сертификат участника, 15 баллов | Всероссийский |
25 | Всероссийского математического конкурса "РЕБУС -2013"! | Сорокина Анастасия | 11 | Сертификат участника, 25 баллов | Всероссийский | |
26 | Всероссийского математического конкурса "РЕБУС -2013"! | Данилов Данил | 8 | Маркова Лариса Юрьевна | Сертификат участника, 18 баллов | Всероссийский |
27 | Дистанционный творческий конкурс «Портрет бабушки» | Токарев Кирилл | 2 | Манаенко Юлия Петровна | 3 место | областной |
28 | II городской фестиваль-конкурс «Звездная дорожка» для детей с ОВЗ, декоративно-прикладное творчество | Жулдыбина Анастасия | 6 | Саренкова Тамара Фёдоровна | за участие | Городской |
29 | II городской фестиваль-конкурс «Звездная дорожка» для детей с ОВЗ, изобразительное творчество | Михеев Владислав | 10 | Исаева Татьяна Алексеевна | за участие | Городской |
30 | II городской фестиваль-конкурс «Звездная дорожка» для детей с ОВЗ, декоративно-прикладное творчество | Пригородова Елизавета | Городской | |||
31 | Школьный конкурс чтецов «Пусть всегда будет мама!» | Королёва Екатерина | 11 | Ибрагимова Юлия Сергеевна | 2 место | Школьный |
32 | Школьный конкурс чтецов «Пусть всегда будет мама!» | Чистяков Александр | 11 | Ибрагимова Юлия Сергеевна | 2 место | Школьный |
33 | Школьный конкурс чтецов «Пусть всегда будет мама!» | Галиев Артём | 5 | Ибрагимова Юлия Сергеевна | 2 место | Школьный |
34 | Школьный конкурс чтецов «Пусть всегда будет мама!» | Ермаков Иван | 5 | Ибрагимова Юлия Сергеевна | 1 место | Школьный |
35 | Школьный конкурс чтецов «Пусть всегда будет мама!» | Полосухина Софья | 5 | Прокудина Ирина Алексеевна | 2 место | Школьный |
36 | Школьный конкурс чтецов «Пусть всегда будет мама!» | Некрасова Наталья | 6 | Игнатенко Татьяна Петровна | 3 место | Школьный |
37 | Школьный конкурс чтецов «Пусть всегда будет мама!» | Ефимов Александр | 6 | Скоробогатова Раиса Владимировна | 1 место | Школьный |
38 | II городской фестиваль-конкурс «Звездная дорожка» для детей с ОВЗ, литературное творчество | Сорокина Анастасия | 11 | Ручина Людмила Николаевна | участник | городской |
39 | II городской фестиваль-конкурс «Звездная дорожка» для детей с ОВЗ, литературное творчество | Борисова Анастасия | 3 | Краськова Марина Владимировна | участник | городской |
40 | II городской фестиваль-конкурс «Звездная дорожка» для детей с ОВЗ, литературное творчество | Касьяненко Иван | 3 | Краськова Марина Владимировна | участник | городской |
41 | II городской фестиваль-конкурс «Звездная дорожка» для детей с ОВЗ, литературное творчество | Токарев Кирилл | 2 | Краськова Марина Владимировна | участник | городской |
42 | II городской фестиваль-конкурс «Звездная дорожка» для детей с ОВЗ, литературное творчество | Полосухина Софья | 5 | Прокудина Ирина Алексеевна. Яковлева Наталья Васильевна | победитель | городской |
43 | II городской фестиваль-конкурс «Звездная дорожка» для детей с ОВЗ, литературное творчество | Смирнов Владислав | 5 | Прокудина Ирина Алексеевна. Яковлева Наталья Васильевна | лауреат | городской |
44 | II городской фестиваль-конкурс «Звездная дорожка» для детей с ОВЗ, литературное творчество | Ермаков Иван | 5 | Парамонова Мария Николаевна | участник | городской |
45 | Всероссийский конкурс «Молодёжное движение» 2013-2014 | Жулдыбина Анастасия | 6 | Игнатенко Татьяна Петровна | Диплом 2 степени | Всероссийский |
46 | Всероссийский конкурс «Молодёжное движение» 2013-2014 | Некрасова Наталья | 6 | Игнатенко Татьяна Петровна | Диплом 2 степени | Всероссийский |
47 | Общешкольный конкурс компьютерных работ «Учителями славится Россия», номинация «Учитель! Перед именем твоим…» | Некрасова Наталья | победитель | Школьный | ||
48 | Всероссийский конкурс «Молодёжное движение» 2013-2014 | Лысенко Александра | 6 | Скоробогатова Раиса Владимировна | Диплом 3 степени | Всероссийский |
49 | Дистанционный творческий конкурс «Дети против!» | Некрасова Наталья | 6 | 2 место | областной | |
50 | Дистанционный творческий конкурс «Всё для тебя!», номинация «Портрет мамы» | Борисова Анастасия | 3 | 1 место | областной | |
51 | Дистанционный творческий конкурс «Всё для тебя!», номинация «Портрет мамы» | Токарев Кирилл | 2 | 1 место | областной | |
52 | Дистанционный творческий конкурс «Всё для тебя!», номинация «Портрет мамы» | Касьяненко Иван | 3 | 2 место | областной | |
53 | Дистанционный творческий конкурс «Всё для тебя!», номинация «Портрет мамы» | Батчева Виктория | 1 | 3 место | областной | |
54 | Дистанционный творческий конкурс «Всё для тебя!», номинация «Мы вместе, мы рядом!» | Жулдыбина Анастасия | 6 | 1 место | областной | |
55 | Дистанционный творческий конкурс «Всё для тебя!», номинация «Мы вместе, мы рядом!» | Смирнов Владислав | 5 | 1 место | областной | |
56 | Дистанционный творческий конкурс «Всё для тебя!», номинация «Лучшие стихи о маме» | Некрасова Наталья | 6 | 1 место | областной | |
57 | Дистанционный творческий конкурс «Всё для тебя!», номинация «Лучшие стихи о маме» | Королёва Екатерина | 11 | Ибрагимова Юлия Сергеевна, Яковлева Наталья Васильевна | 2 место | областной |
Достижения учителей
| ||||||
1 | Всероссийский конкурс «Дистанционный урок» | Ибрагимова Юлия Сергеевна | лауреат | Всероссийский | ||
2 | Всероссийский конкурс «Дистанционный урок» | Парамонова Мария Николаевна | участник | Всероссийский | ||
3 | Областной конкурс для педагогов «Школьный задачник», номинация «Задания для практической работы на уроке» | Ибрагимова Юлия Сергеевна | 3 место | областной | ||
4 | Областной конкурс для педагогов «Школьный задачник», номинация «Задания, стимулирующие познавательный интерес» | Полосухина Светлана Анатольевна, Мурзинцева Татьяна Алексеевна | 2 место | областной | ||
5 | Областной конкурс для педагогов «Школьный задачник», номинация «Задания, стимулирующие познавательный интерес» | Игнатьева Татьяна Ивановна | 3 место | областной |